Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 06:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 42983
Summe Dateien 41738
Summe Seiten 42269
Summe Besuche 145
Total kB Files 9356
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 140
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 417
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1790 2430
Anfragen pro Tag 42983 42983
Dateien pro Tag 41738 41738
Seiten pro Tag 42269 42269
Sites per Day 140 140
Besuche pro Tag 145 145
kB Files per Day 9356 9356
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,10% 41738
Code 400 - Bad Request 0,13% 54
Code 403 - Forbidden 0,01% 4
Code 404 - Not Found 2,75% 1184
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,00% 2

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 42983 100,00% 41738 100,00% 42269 100,00% 145 100,00% 140 100,00% 9356 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 783 783 1,82% 780 780 1,87% 781 781 1,85% 153 153 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1547 1547 3,60% 1532 1532 3,67% 1544 1544 3,65% 362 362 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1727 1727 4,02% 1720 1720 4,12% 1725 1725 4,08% 359 359 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1583 1583 3,68% 1578 1578 3,78% 1583 1583 3,75% 337 337 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1928 1928 4,49% 1831 1831 4,39% 1923 1923 4,55% 454 454 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1621 1621 3,77% 1619 1619 3,88% 1619 1619 3,83% 343 343 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2180 2180 5,07% 1848 1848 4,43% 1962 1962 4,64% 572 572 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1641 1641 3,82% 1635 1635 3,92% 1640 1640 3,88% 350 350 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1818 1818 4,23% 1814 1814 4,35% 1817 1817 4,30% 387 387 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1832 1832 4,26% 1831 1831 4,39% 1831 1831 4,33% 380 380 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1951 1951 4,54% 1942 1942 4,65% 1948 1948 4,61% 387 387 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1831 1831 4,26% 1773 1773 4,25% 1822 1822 4,31% 416 416 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2014 2014 4,69% 2001 2001 4,79% 2011 2011 4,76% 399 399 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1912 1912 4,45% 1895 1895 4,54% 1911 1911 4,52% 437 437 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1729 1729 4,02% 1727 1727 4,14% 1728 1728 4,09% 351 351 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1859 1859 4,32% 1857 1857 4,45% 1857 1857 4,39% 380 380 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1810 1810 4,21% 1810 1810 4,34% 1810 1810 4,28% 356 356 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1784 1784 4,15% 1778 1778 4,26% 1780 1780 4,21% 375 375 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2430 2430 5,65% 1809 1809 4,33% 1994 1994 4,72% 661 661 7,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1900 1900 4,42% 1896 1896 4,54% 1897 1897 4,49% 396 396 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1869 1869 4,35% 1863 1863 4,46% 1866 1866 4,41% 365 365 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1681 1681 3,91% 1672 1672 4,01% 1676 1676 3,97% 381 381 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1863 1863 4,33% 1845 1845 4,42% 1858 1858 4,40% 404 404 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1690 1690 3,93% 1682 1682 4,03% 1686 1686 3,99% 351 351 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 41737 97,10% 8758 93,61% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 41737 97,10% 8758 93,61% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41737 97,10% 108 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41737 97,10% 98 100,00% /

Top 30 von 140 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 41331 96,16% 41331 99,02% 5086 54,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% ::1
2 619 1,44% 4 0,01% 300 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 34.16.196.29
3 337 0,78% 8 0,02% 201 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 34.96.36.24
4 281 0,65% 281 0,67% 3007 32,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 193.254.185.4
5 49 0,11% 1 0,00% 36 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 103.46.186.148
6 49 0,11% 1 0,00% 36 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 157.143.132.32
7 46 0,11% 1 0,00% 34 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 31.132.90.3
8 15 0,03% 4 0,01% 19 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 18.218.118.203
9 15 0,03% 0 0,00% 7 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 194.180.49.37
10 13 0,03% 4 0,01% 32 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 216.180.246.194
11 9 0,02% 4 0,01% 30 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 216.180.246.242
12 8 0,02% 4 0,01% 45 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 104.248.251.209
13 8 0,02% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,45% 195.182.16.23
14 6 0,01% 1 0,00% 13 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 107.150.117.187
15 6 0,01% 1 0,00% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 167.94.146.52
16 6 0,01% 1 0,00% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 209.38.210.43
17 6 0,01% 4 0,01% 44 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,07% 45.198.224.27
18 6 0,01% 1 0,00% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 66.132.172.131
19 6 0,01% 1 0,00% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 66.132.172.202
20 6 0,01% 1 0,00% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 66.132.172.216
21 5 0,01% 3 0,01% 33 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,45% 93.174.93.12
22 4 0,01% 1 0,00% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 103.229.125.91
23 4 0,01% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,38% 168.194.164.3
24 3 0,01% 1 0,00% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 107.150.99.195
25 3 0,01% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 142.93.104.231
26 3 0,01% 1 0,00% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 152.32.234.120
27 3 0,01% 1 0,00% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 185.242.3.98
28 3 0,01% 2 0,00% 14 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 35.241.214.33
29 3 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 64.226.120.165
30 3 0,01% 1 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 65.49.20.66

Top 10 von 140 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 41331 96,16% 41331 99,02% 5086 54,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% ::1
2 281 0,65% 281 0,67% 3007 32,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 193.254.185.4
3 619 1,44% 4 0,01% 300 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 34.16.196.29
4 337 0,78% 8 0,02% 201 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 34.96.36.24
5 8 0,02% 4 0,01% 45 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 104.248.251.209
6 6 0,01% 4 0,01% 44 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,07% 45.198.224.27
7 49 0,11% 1 0,00% 36 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 157.143.132.32
8 49 0,11% 1 0,00% 36 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 103.46.186.148
9 46 0,11% 1 0,00% 34 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,69% 31.132.90.3
10 5 0,01% 3 0,01% 33 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,45% 93.174.93.12

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42964 99,96% - (Direct Request)
2 12 0,03% http://151.252.48.146:80
3 3 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
4 2 0,00% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
5 1 0,00% http://151.252.48.146:80/
6 1 0,00% http://verkaufe.info

Top 15 von 417 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41331 96,16% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 220 0,51% Mozilla/5.0
3 148 0,34% libredtail-http
4 118 0,27% feroxbuster/2.13.1
5 24 0,06% Go-http-client/1.1
6 24 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
7 20 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
8 20 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 14 0,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GrokBot/1.0; +https://x.ai/grokbot)
10 13 0,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; TelegramBot/1.0)
11 12 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 10 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 10 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot)
14 10 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; TelegramBot/1.0)
15 9 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 42983 100,00% 41738 100,00% 9356 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23