Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 02-Sep-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 7185
Summe Dateien 7040
Summe Seiten 7152
Summe Besuche 42
Total kB Files 1874
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 46
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 299 1368
Anfragen pro Tag 7185 7185
Dateien pro Tag 7040 7040
Seiten pro Tag 7152 7152
Sites per Day 46 46
Besuche pro Tag 42 42
kB Files per Day 1874 1874
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,98% 7040
Code 400 - Bad Request 0,38% 27
Code 404 - Not Found 1,64% 118

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
2 7185 100,00% 7040 100,00% 7152 100,00% 42 100,00% 46 100,00% 1874 100,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 196 196 2,73% 195 195 2,77% 195 195 2,73% 46 46 2,43%
1 1236 1236 17,20% 1220 1220 17,33% 1230 1230 17,20% 340 340 18,15%
2 1199 1199 16,69% 1145 1145 16,26% 1191 1191 16,65% 352 352 18,78%
3 1177 1177 16,38% 1115 1115 15,84% 1166 1166 16,30% 355 355 18,96%
4 1106 1106 15,39% 1098 1098 15,60% 1099 1099 15,37% 291 291 15,52%
5 1368 1368 19,04% 1365 1365 19,39% 1368 1368 19,13% 306 306 16,32%
6 903 903 12,57% 902 902 12,81% 903 903 12,63% 184 184 9,84%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7040 97,98% 1800 96,02% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7040 97,98% 1800 96,02% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7040 97,98% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7040 97,98% 33 100,00% /

Top 30 von 46 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6937 96,55% 6937 98,54% 854 45,54% 1 2,38% ::1
2 68 0,95% 68 0,97% 728 38,82% 1 2,38% 193.254.185.4
3 49 0,68% 1 0,01% 36 1,90% 1 2,38% 183.61.111.122
4 49 0,68% 1 0,01% 36 1,90% 1 2,38% 209.99.187.10
5 20 0,28% 5 0,07% 61 3,27% 3 7,14% 193.32.204.199
6 14 0,19% 0 0,00% 7 0,36% 0 0,00% 194.180.49.37
7 4 0,06% 1 0,01% 12 0,66% 1 2,38% 43.165.170.19
8 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,38% 198.235.24.201
9 2 0,03% 1 0,01% 4 0,20% 1 2,38% 207.154.252.87
10 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 34.150.254.229
11 2 0,03% 1 0,01% 4 0,20% 1 2,38% 64.62.156.132
12 2 0,03% 1 0,01% 11 0,60% 1 2,38% 71.6.237.82
13 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 112.51.27.81
14 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 121.189.66.245
15 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 144.202.92.17
16 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 170.106.35.187
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 172.104.11.51
18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 172.190.99.176
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 172.235.41.245
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 172.239.64.155
21 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 176.65.149.196
22 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 183.96.190.10
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 184.72.231.133
24 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 185.242.226.112
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 195.96.139.107
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 198.235.24.184
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 20.163.168.234
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 207.175.49.196
29 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 24.145.66.232
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 43.130.101.151

Top 10 von 46 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6937 96,55% 6937 98,54% 854 45,54% 1 2,38% ::1
2 68 0,95% 68 0,97% 728 38,82% 1 2,38% 193.254.185.4
3 20 0,28% 5 0,07% 61 3,27% 3 7,14% 193.32.204.199
4 49 0,68% 1 0,01% 36 1,90% 1 2,38% 209.99.187.10
5 49 0,68% 1 0,01% 36 1,90% 1 2,38% 183.61.111.122
6 4 0,06% 1 0,01% 12 0,66% 1 2,38% 43.165.170.19
7 2 0,03% 1 0,01% 11 0,60% 1 2,38% 71.6.237.82
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 121.189.66.245
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 176.65.149.196
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 183.96.190.10

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7184 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6937 96,55% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
2 103 1,43% libredtail-http
3 16 0,22% Go-http-client/1.1
4 6 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 5 0,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 5 0,07% l9explore/1.2.2
7 5 0,07% l9tcpid/v1.1.0
8 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 1 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
13 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3 Safari/605.1.15
14 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; en-US) AppleWebKit/528.16 (KHTML, like Gecko, Safari/528.16) OmniWeb/v622.8
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7185 100,00% 7040 100,00% 1874 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23